Prijs | |
Airco | |
Aircocheck | Gratis |
Aircobeurt (controle, afpersen, vaccumeren en vullen) | € 20,0 per 100 gram |
Aircosysteem reinigen (interieur) | € 19,95 |
Auto | |
Elektronische storingen uitlezen | € 29,95 |
Werkplaats | |
Werkplaats tarief | € 55,00 |
|
|
APK | |
APK benzine | € 40,00 |
APK diesel | € 50,00 |
4 gas meting | Gratis |
Roetmeting | Gratis |
Afmeldkosten RDW | Gratis |
Banden | |
Band repareren (prop) | € 10,00 |
Demonteren + balanceren stalen velg | € 11,00 |
Demonteren + balanceren licht metalen velg | € 13,00 |
Wisselen zomer/winterbanden | € 50,00 |
Poetsen | |
Auto professioneel poetsen | € 120,00 |
Onderhoud | |
Per individuele auto wordt bekeken welk onderhoud nodig is. | |
Bel of mail voor advies en prijzen. | |
Accu | |
Accu 44 AH | € 63,50 |
Accu 55 AH | € 78,00 |
Accu 60 AH | € 83,50 |
Accu 72 AH | € 83,50 |
Verhuur (per dag) | |
Bestelbus | € 50,00 |
9-persoons | € 66,12 |
6-persoons | € 55,00 |
Huurauto (personenauto) | € 25,00 |
max 150 km per dag | |